PORTARIA GM/MPO Nº 455, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, e da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 2.594.201.084,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso I; § 2º, inciso I; e § 3º, incisos I e VI, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor dos Ministérios da Previdência Social, e da Saúde, crédito suplementar, no valor de R$ 2.594.201.084,00 (dois bilhões, quinhentos e noventa e quatro milhões, duzentos e um mil e oitenta e quatro reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
33000 - Ministério da Previdência Social
33201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2314 2585 | Serviço de Reabilitação Profissional | 09 271 | 20.000.000 | ||||||
| 2314 2585 0001 | Serviço de Reabilitação Profissional - Nacional | 09 271 | 20.000.000 | ||||||
| Segurado reabilitado (unidade): 1.000 (Acréscimo) | S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 20.000.000 | ||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 10.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0033 | Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro | 10 122 | 10.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 10.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5120 21BF | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde | 10 571 | 20.000.000 | ||||||
| 5120 21BF 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde - Nacional | 10 571 | 20.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 20.000.000 | |||
| 5120 8305 | Atenção de Referência e Pesquisa Clínica | 10 571 | 10.000.000 | ||||||
| 5120 8305 0001 | Atenção de Referência e Pesquisa Clínica - Nacional | 10 571 | 10.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 10.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 20YD | Educação e Trabalho na Saúde | 10 128 | 10.000.000 | ||||||
| 5121 20YD 0001 | Educação e Trabalho na Saúde - Nacional | 10 128 | 10.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 10.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 50.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36210 - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5118 6217 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde | 10 302 | 13.000.000 | ||||||
| 5118 6217 5027 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município de Porto Alegre - RS | 10 302 | 13.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 13.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 13.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.000.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36211 - Fundação Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2322 21C9 | Implantação, ampliação ou melhoria de ações e serviços sustentáveis de saneamento básico em pequenas comunidades rurais (localidades de pequeno porte) ou em comunidades tradicionais (remanescentes de quilombos) | 10 511 | 5.817.674 | ||||||
| 2322 21C9 0001 | Implantação, ampliação ou melhoria de ações e serviços sustentáveis de saneamento básico em pequenas comunidades rurais (localidades de pequeno porte) ou em comunidades tradicionais (remanescentes de quilombos) - Nacional | 10 511 | 5.817.674 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 1001 | 5.817.674 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 6881 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA | 10 126 | 2.000.000 | ||||||
| 5121 6881 0001 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA - Nacional | 10 126 | 2.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 21CH | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas | 10 511 | 13.667.458 | ||||||
| 5123 21CH 0001 | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas - Nacional | 10 511 | 13.667.458 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 1001 | 13.667.458 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 21.485.132 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 21.485.132 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 10 122 | 1.884.400 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 10 122 | 1.884.400 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 1.884.400 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00NK | Doação à Aliança Global para Vacinas e Imunização - GAVI | 28 845 | 620.000 | ||||||
| 0909 00NK 0002 | Doação à Aliança Global para Vacinas e Imunização - GAVI - Exterior | 28 845 | 620.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 620.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5117 20YR | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade | 10 303 | 190.000.000 | ||||||
| 5117 20YR 0001 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade - Nacional | 10 303 | 190.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 190.000.000 | |||
| 5117 20YS | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento | 10 303 | 30.523.000 | ||||||
| 5117 20YS 0001 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento - Nacional | 10 303 | 30.523.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1002 | 30.523.000 | |||
| 5117 4705 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado | 10 303 | 292.000.000 | ||||||
| 5117 4705 0001 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - Nacional | 10 303 | 292.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1002 | 292.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5118 6148 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação | 10 302 | 20.000.000 | ||||||
| 5118 6148 0001 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação - Nacional | 10 302 | 20.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1001 | 20.000.000 | |||
| 5118 6217 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde | 10 302 | 28.391.000 | ||||||
| 5118 6217 6506 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral dos Servidores) | 10 302 | 6.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 6.300.000 | |||
| 5118 6217 6507 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral de Bonsucesso) | 10 302 | 22.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 22.000.000 | |||
| 5118 6217 6509 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral de Ipanema) | 10 302 | 91.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 91.000 | |||
| 5118 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 10 302 | 20.000.000 | ||||||
| 5118 8535 0001 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional | 10 302 | 20.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 50 | 6 | 1001 | 20.000.000 | |||
| 5118 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 10 302 | 1.329.085.960 | ||||||
| 5118 8585 0011 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Rondônia | 10 302 | 5.400.050 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 5.400.050 | |||
| 5118 8585 0012 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Acre | 10 302 | 524.340 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 524.340 | |||
| 5118 8585 0013 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Amazonas | 10 302 | 11.599.750 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 11.599.750 | |||
| 5118 8585 0015 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Pará | 10 302 | 38.680.800 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 38.680.800 | |||
| 5118 8585 0016 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Amapá | 10 302 | 8.713.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 8.713.000 | |||
| 5118 8585 0017 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Tocantins | 10 302 | 6.391.120 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 6.391.120 | |||
| 5118 8585 0021 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Maranhão | 10 302 | 26.236.660 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 26.236.660 | |||
| 5118 8585 0022 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Piauí | 10 302 | 16.963.550 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 16.963.550 | |||
| 5118 8585 0023 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Ceará | 10 302 | 70.391.110 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 70.391.110 | |||
| 5118 8585 0024 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio Grande do Norte | 10 302 | 30.765.920 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 30.765.920 | |||
| 5118 8585 0025 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado da Paraíba | 10 302 | 13.457.650 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 13.457.650 | |||
| 5118 8585 0026 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Pernambuco | 10 302 | 38.072.840 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 38.072.840 | |||
| 5118 8585 0027 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Alagoas | 10 302 | 7.462.130 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 7.462.130 | |||
| 5118 8585 0028 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Sergipe | 10 302 | 9.919.680 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 9.919.680 | |||
| 5118 8585 0029 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado da Bahia | 10 302 | 40.843.420 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 40.843.420 | |||
| 5118 8585 0031 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Minas Gerais | 10 302 | 198.590.800 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 80.886.378 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1049 | 117.704.422 | |||
| 5118 8585 0032 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Espírito Santo | 10 302 | 25.610.420 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 25.610.420 | |||
| 5118 8585 0033 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio de Janeiro | 10 302 | 73.171.840 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 73.171.840 | |||
| 5118 8585 0035 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de São Paulo | 10 302 | 346.137.240 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 116.750.014 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.089.270 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1003 | 218.873.911 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1122 | 9.404.855 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 3000 | 19.190 | |||
| 5118 8585 0041 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Paraná | 10 302 | 151.949.220 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 39.960.325 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1049 | 111.988.895 | |||
| 5118 8585 0042 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Santa Catarina | 10 302 | 53.996.600 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 53.996.600 | |||
| 5118 8585 0043 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio Grande do Sul | 10 302 | 88.251.020 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 22.987.980 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 65.263.040 | |||
| 5118 8585 0051 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Mato Grosso | 10 302 | 18.392.530 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 18.392.530 | |||
| 5118 8585 0052 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Goiás | 10 302 | 26.414.070 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 26.414.070 | |||
| 5118 8585 0053 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Distrito Federal | 10 302 | 1.272.780 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 1.272.780 | |||
| 5118 8585 0054 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Mato Grosso do Sul | 10 302 | 19.877.420 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 19.877.420 | |||
| 5118 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 10 302 | 32.009.000 | ||||||
| 5118 8758 0033 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA - No Estado do Rio de Janeiro | 10 302 | 32.009.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 23.310.000 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 8.699.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 217U | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | 10 301 | 4.700.000 | ||||||
| 5119 217U 0001 | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Nacional | 10 301 | 4.700.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1002 | 4.700.000 | |||
| 5119 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 2.094.000 | ||||||
| 5119 8581 0001 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 2.094.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1001 | 2.094.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 21GM | Transformação Digital no SUS | 10 126 | 334.846 | ||||||
| 5121 21GM 0001 | Transformação Digital no SUS - Nacional | 10 126 | 334.846 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1001 | 334.846 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5122 20YP | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena | 10 423 | 480.000.000 | ||||||
| 5122 20YP 0001 | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena - Nacional | 10 423 | 480.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1000 | 402.000.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 20.000.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 58.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 20YE | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças | 10 305 | 55.599.191 | ||||||
| 5123 20YE 0001 | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças - Nacional | 10 305 | 55.599.191 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1001 | 494.200 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 55.104.991 | |||
| 5123 20YJ | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente | 10 305 | 2.474.555 | ||||||
| 5123 20YJ 0001 | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente - Nacional | 10 305 | 2.474.555 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.474.555 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 2.489.715.952 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.489.715.952 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36211 - Fundação Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 2.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 2.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2322 20AF | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 10 512 | 3.868.325 | ||||||
| 2322 20AF 0001 | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Nacional | 10 512 | 3.868.325 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.243.819 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 1.624.506 | |||
| 2322 6908 | Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada à Promoção da Saúde | 10 541 | 5.817.674 | ||||||
| 2322 6908 0001 | Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada à Promoção da Saúde - Nacional | 10 541 | 5.817.674 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 40 | 6 | 1001 | 5.617.674 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 200.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 20T6 | Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana | 10 305 | 9.799.133 | ||||||
| 5123 20T6 0001 | Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana - Nacional | 10 305 | 9.799.133 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 6 | 1001 | 7.799.133 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 21.485.132 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 21.485.132 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 1.884.400 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 1.884.400 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 1.884.400 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00QB | Contribuição Voluntária à Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC - International Agency for Research on Cancer) | 28 846 | 1.169.000 | ||||||
| 0910 00QB 0002 | Contribuição Voluntária à Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC - International Agency for Research on Cancer) - Exterior | 28 846 | 1.169.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1001 | 1.169.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5117 4295 | Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas | 10 303 | 60.000.000 | ||||||
| 5117 4295 0001 | Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas - Nacional | 10 303 | 60.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1001 | 60.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5118 21CD | Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde | 10 302 | 1.482.000 | ||||||
| 5118 21CD 0001 | Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde - Nacional | 10 302 | 1.482.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 1.482.000 | |||
| 5118 6217 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde | 10 302 | 8.269.000 | ||||||
| 5118 6217 6510 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral do Andaraí) | 10 302 | 8.269.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 6.300.000 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 1.969.000 | |||
| 5118 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 10 302 | 4.739.000 | ||||||
| 5118 8535 0001 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional | 10 302 | 4.739.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 4.739.000 | |||
| 5118 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 10 302 | 1.329.085.960 | ||||||
| 5118 8585 0001 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional | 10 302 | 1.327.996.690 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1000 | 153.059.680 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1049 | 117.704.422 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1122 | 9.404.855 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 247.966.540 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 65.263.040 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1003 | 218.873.911 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1049 | 111.988.895 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 3000 | 19.190 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1000 | 403.716.157 | |||
| 5118 8585 0014 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Roraima | 10 302 | 1.089.270 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.089.270 | |||
| 5118 8755 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC | 10 302 | 2.600.000 | ||||||
| 5118 8755 0033 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC - No Estado do Rio de Janeiro | 10 302 | 2.600.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.600.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 20AI | Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa) | 10 303 | 2.141.000 | ||||||
| 5119 20AI 0001 | Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa) - Nacional | 10 303 | 2.141.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1001 | 2.141.000 | |||
| 5119 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 1.027.223.000 | ||||||
| 5119 219A 0001 | Piso de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 1.027.223.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 402.000.000 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 625.223.000 | |||
| 5119 21CE | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 2.094.000 | ||||||
| 5119 21CE 0001 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 2.094.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 80 | 6 | 1001 | 2.094.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 20YQ | Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS | 10 122 | 3.134.126 | ||||||
| 5121 20YQ 0001 | Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS - Nacional | 10 122 | 3.134.126 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 3.134.126 | |||
| 5121 21CF | Implantação, Desenvolvimento e Manutenção de Saúde Digital, Telessaúde e Inovação no SUS | 10 573 | 295.275 | ||||||
| 5121 21CF 0001 | Implantação, Desenvolvimento e Manutenção de Saúde Digital, Telessaúde e Inovação no SUS - Nacional | 10 573 | 295.275 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 295.275 | |||
| 5121 21DX | Manutenção de Contratos de Gestão com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS) | 10 122 | 13.000.000 | ||||||
| 5121 21DX 0001 | Manutenção de Contratos de Gestão com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS) - Nacional | 10 122 | 13.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1001 | 13.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 20AL | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | 10 305 | 68.140.000 | ||||||
| 5123 20AL 0001 | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Nacional | 10 305 | 68.140.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 68.140.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 5123 00UB | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias | 10 305 | 27.459.191 | ||||||
| 5123 00UB 0001 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Nacional | 10 305 | 984.968 | ||||||
